Idén ötödik alkalommal díjazták MagyarBrands elismeréssel azokat a magyar vonatkozású márkákat, amelyek a magyar vállalkozások méltó képviselői lehetnek hazánkban és határainkon kívül is. A díjazott márkákhoz kapcsolt értékek olyan kézzel fogható előnyt jelentenek, amely révén növelhető a termékek megbízhatósága, elismertsége.

A MagyarBrands díj odaítélése egyrészt pontosan számszerűsíthető kritériumok (tradíció, tulajdon, foglalkoztatás) alapján történik, amelyet szakmai elbírálás (reputáció, identitás) és a GfK Piackutató Intézet által végzett fogyasztói kutatás egészít ki. Ezen szempontok összegzését követően a program szakértői egy komplex mutatószám létrehozásával alakítják ki a sikeres hazai márkák végleges listáját.
MAGYARBRANDS FOGYASZTÓI MÁRKÁK TOPLISTÁJA
|
| MÁRKA | PONTSZÁM |
| 1. | PICK | 95,91 |
| 2. | HEREND | 95,14 |
| 3. | HERZ | 94,98 |
| 4. | GYULAI | 94,20 |
| 5. | BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ | 93,45 |
| 6. | GUNDEL | 92,85 |
| 7. | HOLLÓHÁZI PORCELÁN | 92,47 |
| 8. | KALOCSAI PAPRIKA | 92,43 |
| 9. | IBUSZ | 92,28 |
| 10. | UNICUM | 91,96 |
| 11. | AJKA KRISTÁLY | 90,41 |
| 12. | KALMOPYRIN | 89,60 |
| 13. | CSEPEL | 89,35 |
| 14. | HERBÁRIA | 89,09 |
| 15. | BÁV | 88,70 |
| 16. | BÉRES | 87,35 |
| 17. | HALASI CSIPKE | 86,90 |
| 18. | DREHER | 86,87 |
| 19. | ARANYFÁCÁN | 86,71 |
| 20. | ÉLET ÉS TUDOMÁNY | 86,34 |
| 21. | CAOLA | 85,91 |
| 22. | GARDÉNIA | 85,79 |
| 23. | MR2 - PETŐFI RÁDIÓ | 85,04 |
| 24. | GYERMELYI TÉSZTA | 85,00 |
| 25. | TÖRLEY | 84,89 |
| 26. | UNIVER | 84,17 |
| 27. | MÓRA KÖNYVKIADÓ | 83,93 |
| 28. | GYULAI VÁRFÜRDŐ | 83,46 |
| 29. | ÉLET ÉS IRODALOM | 83,38 |
| 30. | SZAMOS MARCIPÁN | 83,37 |
| 31. | ERŐS PISTA | 83,29 |
| 32. | COOP | 83,20 |
| 33. | ZSOLNAY | 83,14 |
| 34. | SZERENCSI | 82,81 |
| 35. | FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT | 82,49 |
| 36. | GLOBUS | 82,41 |
| 37. | MR1 - KOSSUTH RÁDIÓ | 82,39 |
| 38. | CSABAI | 82,23 |
| 39. | NŐK LAPJA | 81,90 |
| 40. | SZIGET | 81,89 |
| 41. | OTP | 81,49 |
| 42. | LIBRI | 81,27 |
| 43. | MAGYAR NEMZET | 81,09 |
| 44. | MÁRKA | 80,65 |
| 45. | FIGYELŐ | 80,56 |
| 46. | HAJDU | 80,55 |
| 47. | ILCSI | 80,47 |
| 48. | SZENTKIRÁLYI | 80,35 |
| 49. | HELIA-D | 80,25 |
| 50. | CERBONA | 79,99 |
Forrás: www.magyarbrands.hu


